Description
Benefits
- Adjustable outlet louvers
- Fan-forced
- Ceiling or wall-mount, vertically or horizontally
- 24V low-voltage control circuit, except single phase 3kW and 5kW units are wired for direct line voltage control
Application
Auxiliary, supplementary or primary heat source in factories, stores, garages, basements, warehouses, public buildings, service stations, stock-rooms, offices, large or exposed areas or additions.
KW | BtuH | Voltage | Phase | Amps AC | Air Flow | Temp. Rise | H*W*D inch | Max Mounting Height | Horizontal Air Throw | Item Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10,200 | 208 | 1 | 14.5 | 350cfm | 27°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-30BC1S1 |
2.2/3 | 7500/10,200 | 208/240 | 1 | 11/12.5 | 350cfm | 27°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-22BC3S1 |
3 | 10,200 | 277 | 1 | 11 | 350cfm | 27°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-30BC4S1 |
3 | 10,200 | 480 | 3 | 3.6 | 350cfm | 27°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-30BE5P1 |
5 | 17,000 | 208 | 1/3 | 24 | 350cfm | 45°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-50BC1D1 |
3.7/5 | 12,600/17,000 | 208/240 | 1/3 | 18/21 | 350cfm | 45°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-37BC3D1 |
5 | 17,000 | 277 | 1 | 18 | 350cfm | 45°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-50BC3S1 |
5 | 17,000 | 480 | 3 | 6 | 350cfm | 45°F | 16*14*8.5 | 8 ft | 12 ft | HEIE-50BE5P1 |
7.5 | 25,600 | 208 | 1/3 | 36 | 650cfm | 37°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-75BC1D1 |
5.6/7.5 | 19,100/25,600 | 208/240 | 1/3 | 27/31.3 | 650cfm | 37°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-56BC3D1 |
7.5 | 25,600 | 480 | 3 | 9 | 650cfm | 37°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-75BE5P1 |
10 | 34,100 | 208 | 1/3 | 48/24 | 650cfm | 49°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-10QC1D1 |
7.5/10 | 25,600/34,100 | 208/240 | 1/3 | 36/42 | 650cfm | 49°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-75QC3D1 |
10 | 34,100 | 480 | 3 | 12 | 650cfm | 49°F | 21.75*19*8.5 | 9 ft | 18 ft | HEIE-10QE5P1 |
15 | 51,200 | 208 | 1/3 | 72 | 910cfm | 52°F | 21.75*19*13.75 | 11 ft | 35 ft | HEIE-15QC1D1 |
11.2/15 | 38,200/51,200 | 208/240 | 3 | 31.3/36.1 | 910cfm | 52°F | 21.75*19*13.75 | 11 ft | 35 ft | HEIE-11QC3P1 |
15 | 51,200 | 480 | 3 | 18 | 910cfm | 52°F | 21.75*19*13.75 | 11 ft | 35 ft | HEIE-15QE5P1 |
Reviews
There are no reviews yet.